Guide des tailles
Chandail d'arbitre Force PRO avec brassards - Charte des grandeurs
Taille | Grandeur | Tour de poitrine |
44 | 5'4" - 5'8" | 38" - 42" |
46 | 5'6" - 6" | 40" - 44" |
48 | 5'8" - 6'2" | 42" - 46" |
50 | 5'8" - 6'2" | 44" - 48" |
52 | 5'10" - 6'4" | 46" - 50" |
54 | 5'10" - 6'4" | 48" - 52" |
56 | 6" - 6'6" | 50" - 54" |
** La grandeur et le tour de poitrine sont à titre indicatif, à utiliser comme référence général. Si vous avez des questions sur les grandeurs, veuillez nous le demander sur le chat en direct ou par téléphone, un arbitre expérimenté vous aidera :)